नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 की नीलामी में कई खिलाड़ी करोड़ों में बिकें, लेकिन कुछ खिलाड़ी सस्ते में भी बिकें, तो चलिए जानते हैं आईपीएल 2023 का सबसे सस्ता खिलाड़ी कौन है (IPL 2023 ka sabse sasta khiladi) –
आईपीएल 2023 का सबसे सस्ता खिलाड़ी कौन है | IPL 2023 ka sabse sasta khiladi
आईपीएल 2023 में बहुत सारे खिलाड़ी सस्ते में बिकें लेकिन ये सभी खिलाड़ी 20 लाख रूपये में बिकें, तो चलिए टीम के हिसाब से जानते हैं कि किस-किस टीम में कितने सस्ते खिलाड़ी हैं –
1. मुंबई इंडियंस –
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत | देश |
राघव गोयल | गेंदबाज | 20 लाख | भारत |
शम्स मुलानी | आलराउंडर | 20 लाख | भारत |
दुआन जेनसन | आलराउंडर | 20 लाख | भारत |
नेहल वधेरा | आलराउंडर | 20 लाख | भारत |
विष्णु विनोद | विकेटकीपर | 20 लाख | भारत |
मुंबई इंडियंस टीम ने 20 – 20 लाख रुपए में कुल 5 खिलाड़ी ख़रीदे हैं, जिसमें 3 आलराउंडर, 1 गेंदबाज और 1 विकेटकीपर हैं.
2. दिल्ली कैपिटल्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
ईशांत शर्मा | गेंदबाज | भारत | 50 लाख |
दिल्ली टीम का सबसे सस्ता खिलाड़ी ईशांत शर्मा हैं, जिसे 50 लाख रुपए में ख़रीदा गया हैं.
3. चेन्नई सुपर किंग्स –
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत |
शेख रशीद | बल्लेबाज | 20 लाख |
अजय मंडल | आलराउंडर | 20 लाख |
भगत वर्मा | आलराउंडर | 20 लाख |
चेन्नई टीम ने 3 खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए में ख़रीदा हैं, जिसमें 2 आलराउंडर और 1 बल्लेबाज शामिल हैं.
4. कोलकाता नाईट राईडर्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
सुयश शर्मा | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
कुलवंत खेजरोलिया | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
कोलकाता टीम ने सुयश शर्मा और कुलवंत खेजरोलिया को 20-20 लाख रुपए में ख़रीदा हैं, दोनों गेंदबाज हैं.
5. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
हिमांशु शर्मा | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
सोनू यादव | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
मनोज भनडागे | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
बैंगलोर टीम ने 20-20 लाख में हिमांशु शर्मा, सोनू यादव और मनोज भनडागे को ख़रीदा हैं, इसमें एक गेंदबाज हैं और 2 आलराउंडर हैं.
6. राजस्थान रॉयल्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
आकाश वशिष्ट | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
अब्दुल PA | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
मुरुगन अश्विन | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
कुनाल राठोर | विकेटकर | भारत | 20 लाख |
KM आसिफ | गेंदबाज | भारत | 30 लाख |
राजस्थान ने 20-20 लाख रुपए में कुल 5 खिलाड़ियों को ख़रीदा हैं, जिसमें 2 आलराउंडर, 2 गेंदबाज और 1 विकेटकीपर हैं.
7. पंजाब किंग्स –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
विद्वथ कवेरप्पा | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
मोहित राठी | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
शिवम सिंह | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
पंजाब किंग्स टीम ने विद्वथ कवेरप्पा, मोहित राठी और शिवम सिंह को 20 – 20 लाख में ख़रीदा हैं, जिसमें 1 गेंदबाज हैं और 2 आलराउंडर हैं.
8. गुजरात टाइटंस –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
उर्विल पटेल | विकेटकीपर | भारत | 20 लाख |
गुजरात टाइटंस का सबसे सस्ता खिलाड़ी उर्विल पटेल हैं, उर्विल पटेल की कीमत 20 लाख रुपए हैं.
9. लखनऊ सुपरजायंट्स –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
प्रेरक मांकड़ | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
स्वप्निल सिंह | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
युधवीर चरक | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
लखनऊ टीम ने 20-20 लाख रुपए में 3 खिलाड़ी ख़रीदे हैं, जिसमें तीनों के तीनों आलराउंडर खिलाड़ी हैं.
10. सन रायजर्स हैदराबाद –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
अनमोलप्रीत सिंह | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
समर्थ व्यास | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
नितीश कुमार रेड्डी | विकेटकीपर | भारत | 20 लाख |
सनवीर सिंह | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
उपेन्द्र सिंह यादव | विकेटकीपर | भारत | 25 लाख |
हैदराबाद टीम ने 5 खिलाड़ियों को 20-20 लाख रुपए में ख़रीदा हैं, जिसमें 1 बल्लेबाज, 2 आलराउंडर और 2 विकेटकीपर शामिल हैं.
सारांश – आईपीएल 2023 का सबसे सस्ता खिलाड़ी कौन है –
तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि IPL 2023 में कुल 10 टीमों ने 20 लाख के कीमत पर बहुत सारे खिलाडियों को ख़रीदा हैं.
इस तरह से IPL 2022 में सबसे सस्ते में कुल 32 खिलाड़ी बिकें हैं, जिसे अलग-अलग टीमों द्वारा ख़रीदा गया हैं.
सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और सनरायजर्स हैदराबाद टीम ने 5 – 5 सस्ते खिलाड़ी ख़रीदे हैं.
1. मुंबई इंडियंस –
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत | देश |
अरशद खान | बल्लेबाज | 20 लाख | भारत |
अनमोलप्रीत सिंह | बल्लेबाज | 20 लाख | भारत |
रमनदीप सिंह | बल्लेबाज | 20 लाख | भारत |
राहुल बुद्धि | बल्लेबाज | 20 लाख | भारत |
ऋतिक शौकिन | आलराउंडर | 20 लाख | भारत |
आर्यन जुयाल | विकेटकीपर | 20 लाख | भारत |
2. दिल्ली कैपिटल्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
सरफराज खान | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
अश्विन हेबर | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
विकी ओसवाल | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
रिपल पटेल | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
3. चेन्नई सुपर किंग्स
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत |
शुभ्रांशु सेनापति | बल्लेबाज | 20 लाख |
हरी निशांत | बल्लेबाज | 20 लाख |
N जगदीशन | विकेटकीपर बल्लेबाज | 20 लाख |
भगत वर्मा | आलराउंडर | 20 लाख |
KM आसिफ | गेंदबाज | 20 लाख |
तुशार देशपांडे | गेंदबाज | 20 लाख |
मुकेश चौधरी | गेंदबाज | 20 लाख |
4. कोलकाता नाईट राईडर्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
प्रथम सिंह | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
रमेश कुमार | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
बाबा इन्द्रजीत | विकेटकीपर बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
अमन खान | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
अनुकूल रॉय | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
रासिख दार | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
5. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
लवनिथ सिसोदिया | बल्लेबाज विकेटकीपर | भारत | 20 लाख |
अनिश्वर गौतम | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
आकाश दीप | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
6. राजस्थान रॉयल्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
ध्रुव जुरेल | बल्लेबाज विकेटकर | भारत | 20 लाख |
अनुनय सिंह | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
तेजस बारोका | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
कुलदीप सेन | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
कुलदीप यादव | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
शुभम गहवाल | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
7. पंजाब किंग्स
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
प्रेरक मांकड़ | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
जितेश शर्मा | बल्लेबाज विकेटकीपर | भारत | 20 लाख |
बालतेज सिंह | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
अंश पटेल | आलराउंडर | वेस्टइंडीज | 20 लाख |
अथर्व ताईडे | आलराउंडर | भारत | 20 लाख |
ऋतिक चटर्जी | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
8. गुजरात टाइटंस –
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत |
शाई सुदर्शन | बल्लेबाज | 20 लाख |
दर्शन नालकंडे | गेंदबाज | 20 लाख |
प्रदीप संगवान | गेंदबाज | 20 लाख |
9. लखनऊ सुपरजायंट्स –
खिलाड़ी | भूमिका | कीमत |
मनन वोहरा | बल्लेबाज | 20 लाख |
करण शर्मा | आलराउंडर | 20 लाख |
आयुष बडोनी | आलराउंडर | 20 लाख |
मोहसिन खान | गेंदबाज | 20 लाख |
मयंक यादव | गेंदबाज | 20 लाख |
10. सन रायजर्स हैदराबाद –
खिलाड़ी | भूमिका | देश | कीमत |
शशांक सिंह | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
रविकुमार समर्थ | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
प्रियम गर्ग | बल्लेबाज | भारत | 20 लाख |
सौरभ दुबे | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
जगदीशा सूचिथ | गेंदबाज | भारत | 20 लाख |
दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस आर्टिकल को शेयर जरुर करे और ऐसे ही क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी जानकारियों के लिए crick hindi पर बने रहें, धन्यवाद दोस्तों.
इसे भी पढ़े –
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
3 thoughts on “आईपीएल 2023 का सबसे सस्ता खिलाड़ी कौन है | IPL 2023 ka sabse sasta khiladi”
Comments are closed.